Udgifter til begravelse eller bisættelse
Ved dødsfald er der mange ting og overvejelser der skal tages stilling til. Vi bestræber os altid på at give en overskuelig og sikker rådgivning, hvor der tages hånd om det hele.
Bedemand Korsgaards priser indeholder ikke skjulte og uforudsete udgifter, men er derimod faste og gennemsigtige. Det kan dog være utrolig svært at give en helt konkret pris på en begravelse eller bisættelse, da det afhænger af specifikke ønsker og leverandører.
Vi er derfor altid klar til at give professionel rådgivning ved en uforpligtende samtale
Beregn din pris
Brug vores prisberegner til hurtig at danne dig et indblik i prisen for de nedenstående ydelser. Vi kontakter dig efterfølgende på telefon efter indsendt formular på siden.
Prisoversigt:
Honorar | kr. 3.750,- |
---|---|
Dækker bl.a.:
|
Hjemmebesøg | kr. 995,- |
---|
Kiste (inkl. opredning kr. 500,- momsfri) | Pris |
---|---|
Brændingskiste med 8 håndtag Brændingskiste m. enkelt gurilande Brændingskiste m. fl. gurilander Brændingskiste m. hjørneudsmykning Brændingskiste m. kors Brændingskiste – ekstra lang | kr. 5.895,- kr. 5.995,- kr. 6.095,- kr. 6.095,- kr. 6.095,- kr. 6.195,- |
Begravelseskiste med 8 håndtag Begravelseskiste m. enkelt gurilande Begravelseskiste m. fl. gurilander Begravelseskiste m. hjørneudsmykning Begravelseskiste m. kors Begravelseskiste – ekstra lang | kr. 6.295,- kr. 6.395,- kr. 6.495,- kr. 6.495,- kr. 6.495,- kr. 6.595,- |
Transport- og kremeringskiste Natur/Øko/Ubehandlet (97B) XL kiste Vandlakeret fyrretræskiste Barnekiste 55 cm Barnekiste 70 cm Egekiste | kr. 5.395,- kr. 5.695,- kr. 6.695,- kr. 7.695,- kr. 2.195,- kr. 2.295,- kr. 19.995,- |
Kisteilægning | kr. 995,- |
---|---|
Dækker bl.a.:
|
Urner | Pris |
---|---|
Økourne Økourne med dekoration Søurne Lerurne, glaseret hvid eller blå Lerurne, glaseret rød med rose Diamanturne, silkemat Diamanturne, højglans | kr. 795,- kr. 895,- kr. 995,- kr. 1.095,- kr. 1.195,- kr. 2.600,- kr. 3.575,- |
Gravsten/Mindesten | Pris |
---|---|
Kistesten Urnegravsten Plænegravsten | fra kr. 11.000,- fra kr. 6.500,- fra kr. 5.500,- |
Blomster | Pris |
---|---|
¾-dele af kisten dækkes ½-delen af kisten dækkes ¼-del af kisten dækkes | kr. 2.000,- kr. 1.300,- kr. 900,- |
Gulvdekoration – matcher ¾ kistepynt – matcher ½ kistepynt – matcher ¼ kistepynt | kr. 1.250,- kr. 1.000,- kr. 800,- |
Bårebuket med bånd 1 Bårebuket med bånd 2 | kr. 500,- kr. 400,- |
Bårebuket uden bånd 1 Bårebuket uden bånd 2 Bårebuket uden bånd 3 | kr. 350,- kr. 300,- kr. 250,- |
Oasisprodukter – Krans eller Hjerte – med bånd
50 cm – kun med roser – blandet med roser – uden roser 40 cm – kun med roser – blandet med roser – uden roser 30 cm – kun med roser – blandet med roser – uden roser | kr. 1.800,- kr. 1.500,- kr. 1.200,-kr. 1.500,- kr. 1.150,- kr. 1.000,-kr. 1.100,- kr. 800,- kr. 500,- |
Alterbuket 1 Alterbuket 2 | kr. 200,- kr. 150,- |
Stole- bænkepynt i kirken pr. bænk 1 Stole- bænkepynt i kirken pr. bænk 2 | kr. 25,- kr. 30,- |
Kasteroser pr stk. | kr. 30,- |
Andre ydelser | Pris |
---|---|
Første kørsel | kr. 995,- |
Anden kørsel | kr. 995,- |
Tredje kørsel | kr. 995,- |
Kørsel Aften/Weekend pr. kørsel | kr. 1.495,- |
Udsyngning | kr. 495,- |
Fremvisning af afdøde på kapel | kr. 495,- |
Bedemands deltagelse ved højtidelighed | kr. 495,- |
Bedemands deltagelse ved højtidelighed lørdag | kr. 995,- |
Flytning af blomster | kr. 495,- |
Transport af urne til kirkegård | kr. 495,- |
Ekstra km ud over 15 km | kr. 20,- pr. km. |
Aften/weekend | kr. 40 pr. km. |
Køb på kredit | kr. 1.590,- |
Priseksempler:
Det er, som nævnt, utroligt svært at give et priseksempel på en begravelse eller bisættelse; dels fordi alle er forskellige i forhold til hinanden lige fra kistevalg til antallet af kørsler og fra valg af blomster til gravsted og om det er en lørdag eller ej.
Vi har forsøgt med udgangspunkt i de tre kommunale kirkegårde i Aalborg og skal samtidig understrege at alle kirkegårde har deres individuelle standarder og priser.
Løsning | Begravelse | Bisættelse | Askespredning | Uden ceremoni |
---|---|---|---|---|
Honorar Dækker bl.a.
| 3.750,- | 3.750,- | 3.750,- | 3.750,- |
Kiste, inkl. opredning – og ilægning | 6.295,- 995.- | 5.895,- 995.- | 5.895,- 995.- | 5.395,- 995.- |
1. Rustvognskørsel, fri km | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- |
Kistedekoration, årstidens | 1.300,- | 1.300,- | 1.300,- | |
Urne | 795,- | 995,- | 795,- | |
Bedemandsregning uden tilæg | 13.335,- | 13.730,- | 13.930,- | 11.930,- |
Hjemmebesøg | ||||
Udsyngning | 495,- | 495,- | 495,- | |
Bedemands deltagelse ved højtidelighed | 495,- | |||
2. rustvognskørsel inkl. 20 km | 995,- | 995,- | ||
3. rustvognskørsel, hjemmedød | 995,- | 995,- | 995,- | |
Blomsterkørsel efter ceremoni | 495,- | 495,- | ||
Urnekørsel til kirkegård i Danmark | 495,- | 495,- | 495,- | |
Weekend- og aftentillæg | 995,- | 995,- | 995,- | |
Bedemandsregning med tillæg | 16.315,- | 18.200,- | 18.400,- | 12.425,- |
Kremering (Aalborg kr. 2850,-) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
Leje af kapel (Aalborg kapeller kr. 700,-) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
Kirkegårdsudgifter (Anonym 10 år, kommunal kurkegård kr. 3825,-) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |
Dødsannonce (Nordjyske ca. 1.500,-) | Dagspris | Dagspris | Dagspris | Dagspris |